山东师范大学是一所学科专业齐全、学位体系完备、师资人才充沛、社会声誉优良的综合性高等师范院校。1981年3月,学校被确定为省属重点高等学校; 2012年11月,学校被确定为山东省首批重点建设应用基础型人才培养特色名校;2014年3月,学校被批准为山东省和教育部共建高校。
马上在线报名-->>
| 序号 | 院校代码及名称 | 专业代号及名称 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 | 院校类别 | 招生范围及对象 |
| 1 | 121山东师范大学 | 12111601英语 | 专升本 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 2.5年 | 业余 | 普高 | 全省,不限 |
| 2 | 121山东师范大学 | 12111603汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 3 | 121山东师范大学 | 12111604新闻学 | 专升本 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 4 | 121山东师范大学 | 12112602美术学 | 专升本 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 2.5年 | 业余 | 普高 | 全省,不限 |
| 5 | 121山东师范大学 | 12113605数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 6 | 121山东师范大学 | 12113606通信工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 7 | 121山东师范大学 | 12113607计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 8 | 121山东师范大学 | 12113608化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 9 | 121山东师范大学 | 12113609食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 10 | 121山东师范大学 | 12114610金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 11 | 121山东师范大学 | 12114611应用心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 12 | 121山东师范大学 | 12114612工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 13 | 121山东师范大学 | 12114613工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 14 | 121山东师范大学 | 12114614会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 15 | 121山东师范大学 | 12114615人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 16 | 121山东师范大学 | 12114616电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 17 | 121山东师范大学 | 12114617旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 18 | 121山东师范大学 | 12115618法学 | 专升本 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 19 | 121山东师范大学 | 12115619社会工作 | 专升本 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 20 | 121山东师范大学 | 12116620教育学 | 专升本 | 教育学类 | 政治,外语,教育理论 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 21 | 121山东师范大学 | 12116621学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 政治,外语,教育理论 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 22 | 121山东师范大学 | 12141601英语 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 业余 | 普高 | 全省,不限 |
| 23 | 121山东师范大学 | 12141602金融学 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 24 | 121山东师范大学 | 12141603法学 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 25 | 121山东师范大学 | 12141604教育学 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 26 | 121山东师范大学 | 12141605学前教育 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 27 | 121山东师范大学 | 12141606汉语言文学 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 29 | 121山东师范大学 | 12141608工商管理 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 30 | 121山东师范大学 | 12141609会计学 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 31 | 121山东师范大学 | 12141610人力资源管理 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 34 | 121山东师范大学 | 12145613计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 38 | 121山东师范大学 | 12151606会计 | 高起专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 39 | 121山东师范大学 | 12151607市场营销 | 高起专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 42 | 121山东师范大学 | 12151610学前教育 | 高起专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 43 | 121山东师范大学 | 12151611小学教育 | 高起专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 44 | 121山东师范大学 | 12151612汉语 | 高起专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 46 | 121山东师范大学 | 12151614法律事务 | 高起专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 49 | 121山东师范大学 | 12155615计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
![]() 微信交流群 |
![]() QQ交流群 |