山东理工大学创建于1956年,坐落在历史悠久的齐文化发祥地——山东省淄博市,是山东省重点建设的理工科大学。学校现为国家人才培养模式创新实验区、首批国家级“卓越工程师教育培养计划”试点单位、全国大学外语教学改革试点单位、全国大学生KAB创业教育基地、全国教育信息化试点单位、山东省“应用型人才培养特色名校”立项建设单位、山东省首批高校科研体制改革试点单位。
马上在线报名-->>
| 序号 | 院校代码及名称 | 专业代号及名称 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 | 院校类别 | 招生范围及对象 |
| 1 | 103山东理工大学 | 10311602汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 2 | 103山东理工大学 | 10312601视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 2.5年 | 业余 | 普高 | 全省,不限 |
| 3 | 103山东理工大学 | 10313603数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 4 | 103山东理工大学 | 10313604机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 5 | 103山东理工大学 | 10313605机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 6 | 103山东理工大学 | 10313606车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 7 | 103山东理工大学 | 10313607能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 8 | 103山东理工大学 | 10313608电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 9 | 103山东理工大学 | 10313609电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 10 | 103山东理工大学 | 10313610通信工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 11 | 103山东理工大学 | 10313611计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 12 | 103山东理工大学 | 10313612土木工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 13 | 103山东理工大学 | 10313613测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 14 | 103山东理工大学 | 10313614化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 15 | 103山东理工大学 | 10313615采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 16 | 103山东理工大学 | 10313616矿物加工工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 17 | 103山东理工大学 | 10313617交通运输 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 18 | 103山东理工大学 | 10314618金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 19 | 103山东理工大学 | 10314619国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 20 | 103山东理工大学 | 10314620信息管理与信息系统 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 21 | 103山东理工大学 | 10314621工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 22 | 103山东理工大学 | 10314622工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 23 | 103山东理工大学 | 10314623市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 24 | 103山东理工大学 | 10314624会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 25 | 103山东理工大学 | 10314625财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 26 | 103山东理工大学 | 10314626行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 27 | 103山东理工大学 | 10315627法学 | 专升本 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 28 | 103山东理工大学 | 10341601金融学 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 29 | 103山东理工大学 | 10341602国际经济与贸易 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 30 | 103山东理工大学 | 10341603法学 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 31 | 103山东理工大学 | 10341604工商管理 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 32 | 103山东理工大学 | 10341605市场营销 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 33 | 103山东理工大学 | 10341606会计学 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 34 | 103山东理工大学 | 10341607财务管理 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 35 | 103山东理工大学 | 10345608金融学 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 36 | 103山东理工大学 | 10345609国际经济与贸易 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 37 | 103山东理工大学 | 10345610法学 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 38 | 103山东理工大学 | 10345611机械电子工程 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 39 | 103山东理工大学 | 10345612车辆工程 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 40 | 103山东理工大学 | 10345613电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 41 | 103山东理工大学 | 10345614自动化 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 42 | 103山东理工大学 | 10345615计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 43 | 103山东理工大学 | 10345616土木工程 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 44 | 103山东理工大学 | 10345617化学工程与工艺 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 45 | 103山东理工大学 | 10345618采矿工程 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 46 | 103山东理工大学 | 10345619工程管理 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 47 | 103山东理工大学 | 10345620工商管理 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 48 | 103山东理工大学 | 10345621市场营销 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 49 | 103山东理工大学 | 10345622会计学 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 50 | 103山东理工大学 | 10345623财务管理 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 54 | 103山东理工大学 | 10351605会计 | 高起专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 55 | 103山东理工大学 | 10351606工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 57 | 103山东理工大学 | 10351608法律事务 | 高起专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 59 | 103山东理工大学 | 10355609建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 63 | 103山东理工大学 | 10355613机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 64 | 103山东理工大学 | 10355614电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 65 | 103山东理工大学 | 10355615汽车检测与维修技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 66 | 103山东理工大学 | 10355616计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 69 | 103山东理工大学 | 10355619会计 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 70 | 103山东理工大学 | 10355620工商企业管理 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
| 72 | 103山东理工大学 | 10355622法律事务 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
![]() 微信交流群 |
![]() QQ交流群 |