序号 | 专业代号及名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 招生范围及对象 |
1 | 15513601机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
2 | 15513602车辆工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
3 | 15513603汽车服务工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
4 | 15513604电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
6 | 15513606轨道交通信号与控制 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
7 | 15513607计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
9 | 15513609土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
11 | 15513611交通运输 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
12 | 15513612交通工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
13 | 15513613航海技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
15 | 15513615安全工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
16 | 15514616金融学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
17 | 15514617工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
18 | 15514618市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
19 | 15514619财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
20 | 15514620公共事业管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
21 | 15514621行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
22 | 15514622交通管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
23 | 15514623电子商务 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
24 | 15515624法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
25 | 15541601财务管理 | 高起本 | 5 年 | 函授 | 全省,不限 |
26 | 15545602机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 5 年 | 函授 | 全省,不限 |
27 | 15545603汽车服务工程 | 高起本 | 5 年 | 函授 | 全省,不限 |
28 | 15545604计算机科学与技术 | 高起本 | 5 年 | 函授 | 全省,不限 |
29 | 15545605土木工程 | 高起本 | 5 年 | 函授 | 全省,不限 |
30 | 15545606交通工程 | 高起本 | 5 年 | 函授 | 全省,不限 |
31 | 15551601市场营销 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
32 | 15555602建设工程管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
36 | 15555606高速铁路客运乘务 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
37 | 15555607道路桥梁工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
39 | 15555609交通运营管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
40 | 15555610汽车运用与维修技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
41 | 15555611航海技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
45 | 15555615计算机应用技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
46 | 15555616会计 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
47 | 15555617物流管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
48 | 15555618旅游管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 全省,不限 |
![]() 微信交流群 |
![]() QQ交流群 |